Calendário Estadual da Roraima - 2024

Calendário Estadual da Roraima com os Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais e Datas Comemorativas

Janeiro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
4 5 6 7 8 9 10

Fevereiro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 01 02
3 4 5 6 7 8 9
17 Qua

Carnaval

17 Qua

Carnaval

17 Qua

Carnaval

Março - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
25 26 27 28 29 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

Abril - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
5 6 7 8 9 10 11

Maio - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2 3 4 5 6 7 8

Junho - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

Julho - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
4 5 6 7 8 9 10

Agosto - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
08 Dom

Dia dos Pais

Setembro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
6 7 8 9 10 11 12

Outubro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
3 4 5 6 7 8 9

Novembro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Dezembro - 2024

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
5 6 7 8 9 10 11
25 Sáb

Natal

Feriado Estadual

Feriado Nacional

Ponto Facultativo

Eventos Diversos

Carregando Comentários ;)