Calendário Estadual da Rio Grande do Norte com os Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais e Datas Comemorativas
Janeiro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ano Novo
Fevereiro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Março - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Abril - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dia da Mentira
Sexta-Feira Santa
Dia de Tiradentes
Páscoa
Aniversário de Brasília
Maio - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dia do Trabalho
Dia das Mães
Junho - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dia dos Namorados
Corpus Christi
Julho - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Dia dos Pais
Setembro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Independência do Brasil
Outubro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mártires de Cunhaú e Uruaçu
Nossa Senhora Aparecida
Dia do Professor
Dia do Comércio
Dia do Servidor Público
Novembro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Dezembro - 2025 |
||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Natal
Feriado Estadual
Feriado Nacional
Ponto Facultativo
Eventos Diversos