Calendário Estadual da Maranhão com os Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais e Datas Comemorativas
Janeiro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ano Novo
Fevereiro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Março - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Abril - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dia da Mentira
Sexta-Feira Santa
Dia de Tiradentes
Páscoa
Aniversário de Brasília
Maio - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dia do Trabalho
Dia das Mães
Junho - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Dia dos Namorados
Corpus Christi
Julho - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Adesão ao Império Brasileiro
Agosto - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dia dos Pais
Setembro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Independência do Brasil
Outubro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nossa Senhora Aparecida
Dia do Professor
Dia do Comércio
Dia do Servidor Público
Novembro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezembro - 2024 |
||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Natal
Feriado Estadual
Feriado Nacional
Ponto Facultativo
Eventos Diversos